Коммерческий транспорт - кран cтроительный
По запросу "кран cтроительный" найдено 89 объявлений .
-
АрхивБлаговещенск07.12.05
-
80 000 $~ 6 700 000 ₽АрхивБлаговещенск07.12.05
-
80 000 $~ 6 700 000 ₽АрхивБлаговещенск07.12.05
-
80 000 $~ 6 700 000 ₽АрхивБлаговещенск07.12.05
-
АрхивВладивосток23.01.06
-
АрхивВладивосток23.01.06
-
10 000 $~ 829 900 ₽АрхивВладивосток30.01.06
-
250 $~ 20 800 ₽АрхивВладивосток04.05.06
-
27 000 $~ 2 300 000 ₽АрхивЯпония19.06.06
-
145 000 $~ 12 100 000 ₽АрхивВладивосток03.01.07
-
АрхивЯпония, OSAKA16.03.07
-
АрхивВладивосток04.06.07
-
50 500 $~ 4 200 000 ₽АрхивВладивосток20.06.07
-
50 500 $~ 4 200 000 ₽АрхивВладивосток20.06.07
-
51 000 $~ 4 300 000 ₽АрхивВладивосток30.06.07
-
50 500 $~ 4 190 500 ₽АрхивВладивосток05.07.07
-
170 000 $~ 14 200 000 ₽АрхивВладивосток08.07.07
-
135 000 $~ 11 300 000 ₽АрхивВладивосток12.07.07
-
170 000 $~ 14 200 000 ₽АрхивВладивосток12.07.07
-
50 500 $~ 4 200 000 ₽АрхивВладивосток18.07.07
-
80 500 $~ 6 700 000 ₽АрхивВладивосток18.07.07
-
170 000 $~ 14 200 000 ₽АрхивВладивосток18.07.07
-
110 000 $~ 9 200 000 ₽АрхивЯпония18.07.07
-
185 000 $~ 15 400 000 ₽АрхивЯпония18.07.07
-
110 000 $~ 9 127 800 ₽АрхивЯпония25.07.07
-
3 800 000 ₽АрхивИркутск20.11.07
-
888 000 $~ 73 700 000 ₽АрхивВладивосток14.12.07
-
27 000 $~ 2 300 000 ₽АрхивНижний Новгород18.02.08
-
2 980 000 ₽АрхивВладивосток17.04.08
-
3 000 000 ₽АрхивЮжная Корея06.05.08
-
АрхивВладивосток30.07.08
-
АрхивВладивосток02.08.08
-
3 800 000 ₽АрхивВладивосток24.08.08
-
3 800 000 ₽АрхивВладивосток31.08.08
-
кран cтроительный
Япония 2004под заказАрхивВладивосток04.09.08 -
165 000 $~ 13 700 000 ₽АрхивВладивосток07.09.08
-
165 000 $~ 13 700 000 ₽АрхивВладивосток17.09.08
-
кран cтроительный
ДальGROUP 2008под заказАрхивВладивосток25.09.08 -
кран cтроительный
ДальGROUP 2005под заказ125 $~ 10 400 ₽АрхивВладивосток25.09.08 -
кран cтроительный
KATO КА2000 1996под заказ1 653 000 ₽АрхивЯпония06.10.08 -
135 000 $~ 11 300 000 ₽АрхивЯпония, TOKYO12.10.08
-
730 000 $~ 60 600 000 ₽АрхивЯпония, TOKYO12.10.08
-
135 000 $~ 11 300 000 ₽АрхивЯпония, TOKYO13.10.08
-
264 000 $~ 22 000 000 ₽АрхивЯпония, TOKYO13.10.08
-
154 000 $~ 12 800 000 ₽АрхивЯпония, TOKYO13.10.08
-
135 000 $~ 11 300 000 ₽АрхивЯпония, TOKYO14.10.08
-
150 000 $~ 12 500 000 ₽АрхивВладивосток01.11.08
-
150 000 $~ 12 500 000 ₽АрхивВладивосток01.11.08
-
150 000 $~ 12 500 000 ₽АрхивВладивосток01.11.08
-
150 000 $~ 12 500 000 ₽АрхивВладивосток04.12.08
Также смотрите в наличии
-
175 000 ₽АрхивВладивосток15.04.14
-
1 100 000 ₽АрхивМосква18.03.14
-
6 500 000 ₽АрхивВладивосток14.08.13
-
АрхивПетропавловск-Камчатский05.05.11
-
115 000 $~ 9 600 000 ₽АрхивВладивосток06.01.11
-
110 000 $~ 9 200 000 ₽АрхивВладивосток31.01.10
-
55 000 $~ 4 600 000 ₽АрхивДальнереченск20.01.10
-
130 000 $~ 10 787 400 ₽АрхивВладивосток14.01.10