Коммерческий транспорт - бортовой+грейфер
По запросу "бортовой+грейфер" найдено 212 объявлений .
-
7 200 $~ 597 500 ₽АрхивВладивосток05.09.03
-
11 600 $~ 962 600 ₽АрхивВладивосток05.09.03
-
21 000 $~ 1 800 000 ₽АрхивВладивосток28.11.03
-
22 000 $~ 1 900 000 ₽АрхивВладивосток29.08.04
-
45 000 $~ 3 800 000 ₽АрхивВладивосток29.08.04
-
17 500 $~ 1 452 200 ₽АрхивУссурийск02.08.05
-
9 500 $~ 788 400 ₽АрхивВладивосток16.08.05
-
18 500 $~ 1 600 000 ₽АрхивВладивосток05.09.05
-
28 000 $~ 2 400 000 ₽АрхивАртем24.10.05
-
95 000 $~ 7 900 000 ₽АрхивВладивосток22.12.05
-
95 000 $~ 7 900 000 ₽АрхивВладивосток22.12.05
-
36 000 $~ 3 000 000 ₽АрхивЕкатеринбург08.04.06
-
16 000 $~ 1 327 700 ₽АрхивУссурийск11.04.06
-
25 000 $~ 2 100 000 ₽АрхивВладивосток18.06.06
-
20 000 $~ 1 659 600 ₽АрхивУссурийск29.07.06
-
33 000 $~ 2 800 000 ₽АрхивХабаровск20.10.06
-
33 $~ 2 800 ₽АрхивВладивосток11.11.06
-
222 $~ 18 500 ₽АрхивВладивосток15.11.06
-
33 500 $~ 2 800 000 ₽АрхивВладивосток15.11.06
-
33 500 $~ 2 800 000 ₽АрхивВладивосток15.11.06
-
33 500 $~ 2 800 000 ₽АрхивВладивосток15.11.06
-
10 500 $~ 871 300 ₽АрхивВладивосток11.12.06
-
13 500 $~ 1 200 000 ₽АрхивВладивосток11.12.06
-
8 500 $~ 705 400 ₽АрхивВладивосток11.12.06
-
32 500 $~ 2 700 000 ₽АрхивХабаровск31.01.07
-
123 456 $~ 10 300 000 ₽АрхивСосновый Бор18.04.07
-
32 500 $~ 2 700 000 ₽АрхивХабаровск25.04.07
-
1 226 700 ₽АрхивЮжная Корея26.06.07
-
45 000 $~ 3 800 000 ₽АрхивВладивосток10.11.07
-
45 000 $~ 3 734 100 ₽АрхивУссурийск26.11.07
-
45 000 $~ 3 800 000 ₽АрхивВладивосток30.11.07
-
990 000 $~ 82 200 000 ₽АрхивВладивосток18.03.08
-
1 295 000 ₽АрхивЯпония19.05.08
-
43 000 $~ 3 568 200 ₽АрхивЯпония05.07.08
-
495 000 $~ 41 075 200 ₽АрхивВладивосток31.07.08
-
710 000 $~ 59 000 000 ₽АрхивВладивосток19.09.08
-
бортовой+грейфер
ДальGROUP 2003под заказАрхивВладивосток25.09.08 -
грейферная установка
ДальGROUP 2004под заказАрхивВладивосток25.09.08 -
самосвал+грейфер
ДальGROUP 2008под заказ1 000 $~ 83 000 ₽АрхивВладивосток26.09.08 -
грейферная установка
KANGLIM KN494 2008под заказАрхивЮжная Корея10.10.08 -
20 000 $~ 1 700 000 ₽АрхивВанино21.10.08
-
2 300 000 ₽АрхивВладивосток27.10.08
-
2 200 000 ₽АрхивВладивосток28.10.08
-
15 000 $~ 1 300 000 ₽АрхивВанино12.11.08
-
28 000 $~ 2 323 400 ₽АрхивВладивосток09.12.08
-
1 800 000 ₽АрхивВладивосток18.12.08
-
2 000 000 ₽АрхивВладивосток02.01.09
-
60 000 $~ 4 978 800 ₽АрхивВладивосток05.02.09
-
55 000 $~ 4 563 900 ₽АрхивВладивосток17.02.09
-
51 000 $~ 4 300 000 ₽АрхивВладивосток13.03.09
Также смотрите в наличии
-
6 885 000 ₽+7 (909) 072-97-77Томск14.07.26
-
4 500 000 ₽+7 (962) 294-04-08Благовещенск04.07.26
-
860 000 ₽АрхивВладимир18.06.19
-
500 000 €~ 46 200 000 ₽АрхивМосква08.05.18
-
860 000 ₽АрхивКовров26.03.18
-
АрхивСамара03.04.17
-
1 000 ₽АрхивАлушта27.09.16
-
138 000 ₽АрхивЕкатеринбург29.02.16